会計報告
【収入の部】
No | 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
01 | ゆうちょ銀行 | \2,339,975 | 平成29年9月10日現在 |
02 | S36 加登毅氏 | \1,000 | 写真送付の御礼(平成29年11月25日) |
03 | 利子 | \108 | 平成29年10月1日~令和5年8月31日 |
合計(A) | \2,341,083 |
【支出の部】
No | 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
04 | 会議費 | \137,201 | ボルファート富山、高志会館、 現役部員との懇親会等 |
05 | 事務・通信費 | \131,891 | はがき、郵送料、振込手数料、 事務応援費用(現役部員)等 |
06 | 海外遠征応援費 | \61,200 | H18和田一真氏(ダラムスラ:インド) |
07 | 弔慰金、献花 | \45,823 | S30大山勝好氏 |
08 | ホームページ維持費 | \43,854 | 年間約\7,000×6年間 |
09 | 名簿作成・維持費 | \32,220 | 年間約\10,000×3年間 |
10 | 第65回総会・写真印刷 | \14,850 | |
11 | 備品費 | \2,700 | |
合計(B) | \469,739 | ||
差額(C)=(A)-(B) | \1,871,344 | ゆうちょ銀行(令和5年8月31日現在) |
会計:S49 小栗幸弘