令和4年度(2022年度) 富山大学ワンダーフォーゲル部OB会 会計報告を下記の通りご報告いたします。
令和5年(2023年)4月1日
OB会 会計:小栗幸弘(H49)
※会計収支報告期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日
【収入の部】 | |||
No | 内訳 | 金額 | 備考 |
1 | 前年度繰越金 | 2,026.,420円 | |
2 | 利子 | 18円 | 9円×2回/年(R4.4.1、R4.10.1) |
合計 | 2,026,438円 | ||
【支出の部】 | |||
No | 内訳 | 金額 | 備考 |
1 | ホームページ維持費 | 7,086円 | GMO(1,628円),サクラ(5,238円) 振込手数料(220円) |
2 | kintone 年間ライセンス料 |
11,110円 | (名簿管理用クラウドサービス) ・サイボウズ(株) 10,890円+振込手数料=220円 |
3 | 事務通信費 | 30,460円 | 往復ハガキ(126円×240枚=30,240円) 振込手数料(220円) |
合計 | 48,656円 | ||
【今年度繰越金】 | 1,977,782円 | 繰越金(R5.4.1~R6.3.31) |
以上