令和3年度(2021年度) 富山大学ワンダーフォーゲル部OB会 会計報告を下記の通りご報告いたします。
令和4年(2022年)4月4日
OB会 会計:小栗幸弘(H49)
※会計収支報告期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日
【収入の部】 | |||
No | 内訳 | 金額 | 備考 |
1 | 前年度繰越金 | 2,082,838円 | |
2 | 利子 | 18円 | 9円×2回(R3.4.1、R3.10.1) |
合計 | 2,082,856円 | ||
【支出の部】 | |||
No | 内訳 | 金額 | 備考 |
1 | ホームページ維持費 | 7,306円 | ・GMO(1,628円+振込手数料220円) ・サクラ(5,238円+振込手数料220円) |
2 | kintone 年間ライセンス料 |
11,110円 | (名簿管理用クラウドサービス) ・サイボウズ(株)= 10,890円+振込手数料=220円 |
3 | 事務通信費 | 38,020円 | 往復ハガキ(126円×300枚=37,800円) 立替人口座への振込手数料(220円) |
合計 | 56,436円 | ||
【今年度繰越金】 | 2,026,420円 |
以上