【会計収支報告期間】平成28年10月1日~平成29年9月10日(第65周年総会終了時)
【収入の部】 | ||||
内 訳 | 金 額 | 備 考 | ||
1 | ゆうちょ銀行 | ¥1,115,051 | H28.10.1現在 | |
2 | 現金 | ¥59,374 | H28.10.1現在 | |
3 | 利子 | ¥10 | ¥5(H28.10.1)+¥5(H29.4.1) | |
4 | 65総会参加費+助成金 | ¥2,862,000 | H29.9.10までの入金 | |
5 | 65総会助成金 | ¥30,000 | (有)マンゾクスポーツ 澤田滋晴氏より |
|
6 | バス代集金 | ¥189,000 | ¥3,500×54名 | |
7 | お弁当代 | ¥88,500 | ¥1,500×59名 (現役13名除く) |
|
8 | TWV バッジ販売代金 | ¥18,000 | ¥2,000×9個 | |
合計(A) | ¥4,361,935 | |||
【支出の部】 | ||||
内 訳 | 金 額 | 備 考 | ||
9 | 室堂山荘 支払い | ¥1,210,224 | (有)立山室堂山荘 | |
10 | 室堂山荘 手土産 | ¥7,200 | 呉羽ナシ(矢後農園) +ぶどう(音川観光ぶどう園) |
|
11 | 記念品タオル | ¥63,288 | 吉田産業(株) | |
12 | 講演会・謝礼 | ¥50,000 | (株)モンベル常務取締役 工藤裕章氏 |
|
13 | バス代 | ¥255,704 | 中部観光(株)大型バス2台 | |
14 | 現役交通費支援 | ¥49,620 | 現役13名 +事前調査(8/27)4名含む |
|
15 | 嗜好品 | ¥38,916 | バス車内および 室堂山荘持込み(お酒、おつまみ) |
|
16 | キャンセル料(7名) | ¥72,880 | 振込み手数料含む | |
17 | 事務・印刷・通信費 | ¥149,238 | ハガキ、切手、封筒、コピー用紙、 ゴム印、インク代等 |
|
18 | 会議費 | ¥98,408 | 集会所借用料(3回)、 幹事会(7回)、実行委員会(1回) |
|
19 | ホームページ維持費 | ¥7,172 | 年間 | |
20 | 設備費 | ¥19,310 | スクリーン、スクリーン用三脚、 固定部品 |
|
合計(B) | ¥2,021,960 | |||
差額(C)=(A)-(B) | ¥2,339,975 | ←今後のTWV OB会運営費 |
Cf.1工藤裕章氏より9/20現役部員へ、テント一式が寄付されました。
Cf.2今後予想される総会関係支出:総会報告書(本紙)印刷、参加者へ写真印刷および送料など。
以上(会計:S49 小栗幸弘)