会計報告(R6.4.1 ~ R7.3.31)
令和6年度の会計報告を下記の通りご報告いたします。
OB 会会計:藤岳亮子(S50)
【会計収支報告期間】令和6年4月1日~令和7年3月 31 日
<収入の部>
No | 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
1 | 前年度繰越金 | 980,626円 | |
2 | 利子 | 139円 | (R6.4.1) 5 円 (R6.10.1) 134 円 |
3 | Tシャツ販売 | 53,550円 | 2,400円/枚×20 枚+370円(送料)×15 人 |
4 | 「TWV 山の日」参加費 | 420,000円 | 21,000円×20名 |
合計(A) | 1,454,315円 |
<支出の部>
No | 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
1 | 会議費 | 6,554円 | 役員会会場費(金沢勤労者プラザ) |
2 | Kintone年間ライセンス料 | 11,110円 | 名簿管理ソフト10,890円 振込手数料220円 |
3 | ホームページ維持費 | 8,820円 | ドメイン更新料2,000円 サーバレンタル料6,600円 振込手数料220円 |
4 | Tシャツ購入代 | 24,000円 | T シャツ 10 枚分 |
5 | 「TWV 山の日」関係費用① | 375,770円 | 宿泊費、貸切バス代、保険料(※) |
6 | 「TWV 山の日」関係費用② | 2,211円 | 救急用品・救急袋 |
7 | 事務・通信費 | 26,426円 | T シャツ郵送料、「TWV の日」案内往復葉書代、 硬貨引出し手数料等 |
合計(B) | 454,891円 |
(※)内訳詳細は、『令和6年度 「TWVの日」薬師岳登山と太郎平散策の報告』の会計報告を参照ください。
【今年度繰越金(A-B)】 ¥999,424(R7.4.1~運営費)