会計報告(R5.10.1 ~ R6.3.31)
下記の通り、R5.10.1~R6.3.31の会計報告をさせていただきます。
なお、R5.9.1~R5.9.30(総会終了時点)の会計報告については、本ホームページにて報告をさせていただいているとおりです。また、R6年度以降は、OB会規約に従い年度末に報告させていただきます。
(会計 S50 藤岳亮子)
【会計収支報告期間】令和5年10月1日~令和6年3月31日
(収入の部)
NO | 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
1 | 残高 | ¥1,149,013 | 第70回総会終了後報告残高 |
2 | 利子 | ¥8 | R5.10.1 |
3 | Tシャツ販売 | ¥75,710 | ¥2400×28枚+¥370×23人 (Tシャツ代1枚2,400円郵送料370円) |
合計(A) | ¥1,224,731 |
(支出の部)
NO | 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
1 | 会議費 | ¥41,195 | OB会新旧引継ぎ、新役員会 |
2 | kintone 年間ライセンス料 | ¥11,110 | 名簿管理ソフト ¥10,890+振込手数料¥220 |
3 | Tシャツ購入代 | ¥180,000 | Tシャツ75枚分 (¥2400×75枚) |
4 | 事務・通信費 | ¥11,800 | Tシャツ郵送料、硬貨引き出し手数料など |
合計(B) | ¥244,105 |
【R6.3.31残高(A-B)】 \980,626(R6.4.1~運営費)